Sizilien / Portorosa

2008 | 10 personen | 15,62 m | 3 Toiletten  
2018 | 10 personen | 14,6 m | 3 Toiletten  
2008 | 6 personen | 13,1 m | 2 Toiletten  
2008 | 10 personen | 15,65 m | 3 Toiletten  
2008 | 6 personen | 12,17 m | 2 Toiletten  
2018 | 8 personen | 13,85 m | 2 Toiletten  
2012 | 8 personen | 13,85 m | 2 Toiletten  
2002 | 8 personen | 12,37 m | 2 Toiletten  
2006 | 4 personen | 10 m | 1 Toiletten  
2005 | 8 personen | 14,48 m | 3 Toiletten  
2007 | 10 personen | 15,65 m | 3 Toiletten  
2018 | 8 personen | 11,97 m | 2 Toiletten  
Results: 1 - 12 (111) |<<12345>>|

Hier finden Sie die besten Angebote:

Oceanis 46.1 (4Cab)05.08.23: 14 tageSizilien / Portorosa14.080 €13.401 €
Oceanis 35.1 (3Cab)05.08.23: 14 tageSizilien / Portorosa7.850 €7.465 €
Lagoon 400-S2 (4Cab)05.08.23: 14 tageSizilien / Portorosa17.830 €16.950 €
Oceanis 46.1 (4Cab)19.08.23: 14 tageSizilien / Portorosa10.280 €9.791 €
Oceanis 46.1 (4Cab)26.08.23: 14 tageSizilien / Portorosa9.280 €8.841 €
Oceanis 46.1 (4Cab)02.09.23: 14 tageSizilien / Portorosa8.680 €8.271 €
Oceanis 46.1 (4Cab)09.09.23: 14 tageSizilien / Portorosa8.080 €7.701 €
Oceanis 46.1 (4Cab)16.09.23: 14 tageSizilien / Portorosa7.580 €7.226 €
Oceanis 46.1 (4Cab)23.09.23: 14 tageSizilien / Portorosa7.080 €6.751 €
Oceanis 46.1 (4Cab)30.09.23: 14 tageSizilien / Portorosa7.080 €6.751 €
View all deals →
VeryGood
4.77 / 5
Sehr gut

1 Bewertung für Sizilien / Portorosa
letzte durch "Hans Rudolf" auf 21 May 2022

Now click to jump on same coordinates point on Google Maps
One click to set START position / Next click to set next route point / Double-click to set END point
Click on map to get the weather from the point(lon/lat)
Charteranfrage
 
x