Sardinien / Portisco

2015 | 8 personen | 13,6 m | 3 Toiletten  
2019 | 6 personen | 9,99 m | 1 Toiletten  
2019 | 8 personen | 13,6 m | 3 Toiletten  
2012 | 4 personen | 9,75 m | 1 Toiletten  
2013 | 10 personen | 14,99 m | 3 Toiletten  
2017 | 6 personen | 9,99 m | 1 Toiletten  
2017 | 8 personen | 13,6 m | 2 Toiletten  
2018 | 8 personen | 13,6 m | 2 Toiletten  
2016 | 6 personen | 10,99 m | 1 Toiletten  
2019 | 6 personen | 11,99 m | 2 Toiletten  
2012 | 8 personen | 13,6 m | 2 Toiletten  
2015 | 4 personen | 9,99 m | 1 Toiletten  
Results: 1 - 12 (108) |<<12345>>|

Hier finden Sie die besten Angebote:

Bavaria Cruiser 324,67 / 5 (3 Bewertungen)30.09.23: 14 tageSardinien / Portisco3.830 €3.474 €
Bavaria Cruiser 33 (2Cab)4,11 / 5 (5 Bewertungen)30.09.23: 14 tageSardinien / Portisco4.130 €3.744 €
Bavaria Cruiser 34 (3cab)4,60 / 5 (6 Bewertungen)30.09.23: 14 tageSardinien / Portisco4.540 €4.118 €
Bavaria Cruiser 46 (4Cab)4,59 / 5 (4 Bewertungen)30.09.23: 14 tageSardinien / Portisco7.650 €6.926 €
Bavaria Cruiser 50 (5Cab)4,62 / 5 (1 Bewertung)30.09.23: 7 tageSardinien / Portisco4.150 €3.781 €
Bavaria Cruiser 51 (5Cab)30.09.23: 14 tageSardinien / Portisco8.640 €7.822 €
Bavaria Cruiser 324,67 / 5 (3 Bewertungen)07.10.23: 14 tageSardinien / Portisco3.830 €3.474 €
Bavaria Cruiser 33 (2Cab)4,11 / 5 (5 Bewertungen)07.10.23: 14 tageSardinien / Portisco4.130 €3.744 €
Bavaria Cruiser 34 (3cab)4,60 / 5 (6 Bewertungen)07.10.23: 14 tageSardinien / Portisco4.540 €4.118 €
Bavaria 43 Cruiser (3Cab)07.10.23: 14 tageSardinien / Portisco4.700 €4.262 €
View all deals →
Good
4.48 / 5
Gut

49 Bewertungen für Sardinien / Portisco
letzte durch "Raphael" auf 02 Sep 2023

Now click to jump on same coordinates point on Google Maps
One click to set START position / Next click to set next route point / Double-click to set END point
Click on map to get the weather from the point(lon/lat)
Charteranfrage
 
x