Zadar

2019 | 8 personen | 13,85 m | 2 Toiletten  
2019 | 6 personen | 11,9 m | 2 Toiletten  
2017 | 6 personen | 11,9 m | 2 Toiletten  
2016 | 6 personen | 11,9 m | 2 Toiletten  
2004 | 8 personen | 14,48 m | 2 Toiletten  
2014 | 6 personen | 10,46 m | 1 Toiletten  
2015 | 8 personen | 13,85 m | 2 Toiletten  
2013 | 8 personen | 13,4 m | 2 Toiletten  
2005 | 6 personen | 11,55 m | 1 Toiletten  
2004 | 6 personen | 12,2 m | 1 Toiletten  
2004 | 10 personen | 15,4 m | 3 Toiletten  
Results: 1 - 12 (55) |<<12345>>|

Hier finden Sie die besten Angebote:

Elba 45 (4+1Cab)30.09.23: 14 tageZadar9.780 €8.840 €
Lagoon 42 (4+2Cab)07.10.23: 14 tageZadar7.980 €7.220 €
Elba 45 (4+1Cab)07.10.23: 7 tageZadar5.080 €4.610 €
Lagoon 42 (4+2Cab)14.10.23: 14 tageZadar7.980 €7.220 €
Lagoon 42 (4+2Cab)21.10.23: 14 tageZadar7.980 €7.220 €
Lagoon 42 (4+2Cab)28.10.23: 14 tageZadar7.980 €7.220 €
Lagoon 42 (4+2Cab)04.11.23: 14 tageZadar7.980 €7.220 €
Lagoon 42 (4+2Cab)11.11.23: 14 tageZadar7.980 €7.220 €
Elba 45 (4+1Cab)11.11.23: 14 tageZadar9.780 €8.840 €
Lagoon 42 (4+2Cab)18.11.23: 14 tageZadar7.980 €7.220 €
View all deals →
Good
4.23 / 5
Gut

2 Bewertungen für Zadar
letzte durch "Frank" auf 21 Aug 2021

Now click to jump on same coordinates point on Google Maps
One click to set START position / Next click to set next route point / Double-click to set END point
Click on map to get the weather from the point(lon/lat)
Charteranfrage
 
x