Biograd

YachtCheck® - Certified
2006 | 6 personen | 11,35 m | 1 Toiletten  
2019 | 8 personen | 14,27 m | 3 Toiletten  
2022 | 10 personen | 14,6 m | 3 Toiletten  
2008 | 10 personen | 15,43 m | 3 Toiletten  
2006 | 6 personen | 11,35 m | 1 Toiletten  
2016 | 6 personen | 11,3 m | 1 Toiletten  
2012 | 6 personen | 11,99 m | 2 Toiletten  
2014 | 4 personen | 10,45 m | 1 Toiletten  
2002 | 8 personen | 13,95 m | 2 Toiletten  
2010 | 6 personen | 12,13 m | 1 Toiletten  
2018 | 8 personen | 14,27 m | 3 Toiletten  
2018 | 8 personen | 13,85 m | 2 Toiletten  
Results: 1 - 12 (133) |<<12345>>|

Hier finden Sie die besten Angebote:

Antares 9 OB30.09.23: 14 tageBiograd4.520 €3.225 €
Greenline 3330.09.23: 14 tageBiograd4.520 €3.225 €
Merry Fisher 79530.09.23: 14 tageBiograd3.060 €2.208 €
Merry Fisher 109530.09.23: 14 tageBiograd5.930 €4.226 €
Merry Fisher 79507.10.23: 14 tageBiograd3.060 €2.350 €
Antares 9 OB07.10.23: 14 tageBiograd4.420 €3.370 €
Greenline 3307.10.23: 14 tageBiograd4.420 €3.370 €
Merry Fisher 109507.10.23: 14 tageBiograd5.930 €4.510 €
Elan Impression 40 (3Cab)07.10.23: 14 tageBiograd3.180 €2.440 €
Elan Impression 43 (4Cab)07.10.23: 14 tageBiograd5.850 €4.450 €
View all deals →
Good
4.13 / 5
Gut

4 Bewertungen für Biograd
letzte durch "Kristof " auf 22 Jul 2023

Now click to jump on same coordinates point on Google Maps
One click to set START position / Next click to set next route point / Double-click to set END point
Click on map to get the weather from the point(lon/lat)
Charteranfrage
 
x